მწარმოებელი: BERLIN-CHEMIE/MENARINI GROUP
კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:
საშუალება პარენტერალური კვებისთვის
შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა:
საინფუზიო ხსნარი: ფლაკონში 500 მლ
1 ლ
იზოლეიცინი ..................................... | 5.850 გ |
ლეიცინი .......................................... | 6.240 გ |
ლიზინის აცეტატი (შეესაბამება 7.100 გ ლიზინს) ............... | 10.020 გ |
მეთიონინი ....................................... | 4.680 გ |
აცეტილიცისტეინი (შეესაბამება 0.500 ცისტეინს) ............... | 0.673 გ |
ფენილალანინი .................................. | 5.400 გ |
აცეტილთიროზინი (შეესაბამება 1.620 გ თიროზინს) ............ | 2.000 გ |
ტრეონინი ......................................... | 5.000 გ |
ტრიფტოფანი .................................... | 2.000 გ |
ვალინი ............................................ | 5.000 გ |
არგინინი .......................................... | 9.660 გ |
ორნიტინის ჰიდროქლორიდი (შეესაბამება 1.900 გ ორნიტინს) ............ | 2.420 გ |
ჰისტიდინი ....................................... | 3.300 გ |
ალანინი ........................................... | 15.500 გ |
ასპარაგინის მჟავა ................................ | 1.910 გ |
გლუტამინის მჟავა ............................... | 5.000 გ |
გლიცინი .......................................... | 7.550 გ |
პროლინი .......................................... | 7.500 გ |
სერინი ............................................ | 4.300 გ |
ვაშლის მჟავა ...................................... | 3.000 გ |
ნატრიუმის აცეტატი 3H2O ..................... | 3.456 გ |
ნატრიუმის ქლორიდი .......................... | 0.625 გ |
ნატრიუმის ჰიდროქსიდი ....................... | 1.324 გ |
კალიუმის ქლორიდი .......................... | 3.355 გ |
კალციუმის ქლორიდი 2H2O ................. | 0.735 გ |
მაგნიუმის ქლორიდი 6H2O ................... | 1.017 გ |
საინექციო წყალი ................................ | 921.735 გ |
Na+ 40.02მმოლი
K+ 25.0მმოლი
Ca2+ 5.0მმოლი
Mg2+ 2.5მმოლი
Cl- 43.6მმოლი
აცეტატი 74.0 მმოლი
მალატი 22.4 მმოლი
ამინომჟავების საერთო რაოდენობა - 100 გ
აზოტის საერთო შემცველობა - 15.6 გ
ენერგიის შემცველობა - 1700 კჯოული/400 კვალ
pH-ის მნიშვნელობა - 5.9-6.3
თეორიული ოსმოლარობა - 1145 მოსმ
Facebook კომენტარები